| 検査内容 | 定期健康診断 | 雇用時健診 | 生活習慣病 予防健診 | 人間ドック | |||
| 所要時間目安 1時間前後 | 所要時間目安 1時間前後 | 所要時間目安 1時間半~2時間 | 所要時間目安 2~2時間半 | ||||
| 税込9,900円 | 税込9,900円 | 税込24,200円 | 税込47,850円 | ||||
| 問 診 医師診察 | 医師診察(問診・診察) | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪率 | ● | ● | |||||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼科検査 | 視力検査(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底・眼圧検査 | ● | ||||||
| 聴力検査 | オージオメーター (1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ||
| 循環器系 検 査 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査(安静時12誘導) | ● | ● | ● | ● | |||
| 呼吸器系 検 査 | 胸部X線検査(直接) | 1方向 | ● | ● | ● | ||
| 2方向 | ● | ||||||
| 肺機能検査 | ● | ||||||
| 上部消化器系 検 査 | 胃部X線検査(直接) | ● | ● | ||||
| 腹部検査 | 腹部超音波検査 (肝臓・膵臓・胆のう・腎臓・膵臓・腹部大動脈) | ● | |||||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | |||||
| PH・比重・沈渣 | ● | ||||||
| 便検査 | 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ||||
| 貧血検査 (血液検査) | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板数・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |||||
| 血清鉄 | ● | ||||||
| 脂質検査 (血液検査) | 総コレステロール | ● | ● | ||||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール 中性脂肪(血清トリグリセライド) | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝機能検査 (血液検査) | GOT(AST)・GPT(ALT) γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白(TP)・総ビリルビン | ● | ● | |||||
| アルブミン・A/G比・LDH・LAP・CHE | ● | ||||||
| ALP(アルカリホスファターゼ) | ● | ● | |||||
| HBs抗原 | ● | ● | |||||
| HBs抗体 | ● | ||||||
| HCV抗体 | ● | ● | |||||
| 膵機能検査 (血液検査) | 血清アミラーゼ | ● | |||||
| 腎機能検査 (血液検査) | 尿酸 | ● | ● | ||||
| 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ||||||
| 糖代謝検査 (血液検査) | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | |||||
| 電解質検査 (血液検査) | ナトリウム(Na)・カリウム(K) クロール(Cl)・カルシウム(Ca) | ● | |||||
| 血清検査 (血液検査) | CRP・ASO(ASLO)・RF定量 梅毒定性(TPHA法)・梅毒定性(RPR法) | ● | |||||
| 血液像 | ● | ||||||
| 血液型(初回のみ) | ● | ||||||
| 腫瘍マーカー (血液検査) | CA125 | ●女性のみ | |||||
| PSA | ●男性のみ | ||||||
▼オプション追加も可能
【健康保険組合様の補助を利用される方へ】
健康保険組合様指定の条件による別途専用コースでのご案内となります。
※完全予約制のため必ずご予約をお取りいただいた上でご来院ください。
※近日のご予約等で事前にご案内を発送できない場合は下記をご参考にご準備ください。
▼ WEB結果配信のログイン画面へのアクセスはこちらをクリック
Copyright All Rights Reserved